TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
C6 - atividades desenvolvidas na internet
Veja os resultados da Área Urbana
| Percentual (%) | Enviar e receber |
Enviar mensagens instantâneas |
Participar de sites de relacionamento, como Orkut |
Conversar por voz por meio de programas como o Skype |
Usar microblogs, como o |
Criar ou atualizar blogs e/ou páginas na Internet (sites) |
Participar de listas de discussão ou fóruns |
Outras atividades de comunicação |
Não utilizou a internet para se comunicar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 79 | 74 | 69 | 17 | 14 | 12 | 10 | 1 | 6 | |
| ÁREA | URBANA | 80 | 74 | 70 | 17 | 14 | 13 | 10 | 1 | 6 |
| RURAL | 72 | 70 | 63 | 15 | 10 | 7 | 8 | 1 | 12 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 83 | 73 | 67 | 17 | 16 | 13 | 10 | 1 | 5 |
| NORDESTE | 74 | 73 | 75 | 13 | 10 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
| SUL | 81 | 83 | 70 | 23 | 15 | 13 | 13 | 2 | 3 | |
| NORTE | 68 | 61 | 68 | 12 | 11 | 9 | 8 | 2 | 12 | |
| CENTRO-OESTE | 76 | 74 | 70 | 16 | 14 | 15 | 10 | 2 | 7 | |
| SEXO | Masculino | 80 | 74 | 69 | 19 | 15 | 13 | 11 | 1 | 6 |
| Feminino | 78 | 74 | 70 | 15 | 13 | 12 | 8 | 1 | 6 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 60 | 54 | 57 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| Fundamental | 69 | 71 | 73 | 11 | 12 | 8 | 5 | 1 | 9 | |
| Médio | 80 | 76 | 71 | 16 | 14 | 12 | 8 | 1 | 7 | |
| Superior | 95 | 81 | 69 | 27 | 19 | 19 | 20 | 1 | 2 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 60 | 66 | 71 | 10 | 13 | 9 | 4 | 2 | 10 |
| De 16 a 24 anos | 82 | 82 | 82 | 20 | 18 | 15 | 12 | 1 | 4 | |
| De 25 a 34 anos | 86 | 77 | 70 | 19 | 16 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
| De 35 a 44 anos | 82 | 70 | 62 | 17 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | |
| De 45 a 59 anos | 86 | 70 | 50 | 16 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | |
| De 60 anos ou mais | 82 | 62 | 45 | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 67 | 62 | 67 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 10 |
| 1 SM - 2 SM | 72 | 71 | 69 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 2 SM - 3 SM | 80 | 74 | 70 | 17 | 12 | 11 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 SM - 5 SM | 84 | 78 | 71 | 21 | 16 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
| 5 SM - 10 SM | 88 | 78 | 69 | 23 | 18 | 20 | 14 | 2 | 3 | |
| 10 SM ou + | 96 | 81 | 64 | 31 | 23 | 20 | 18 | 2 | 1 | |
| CLASSE SOCIAL 2 | A | 94 | 82 | 68 | 38 | 30 | 25 | 22 | - | 3 |
| B | 87 | 79 | 69 | 24 | 18 | 16 | 13 | 1 | 4 | |
| C | 76 | 72 | 70 | 13 | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 | |
| DE | 62 | 64 | 67 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 13 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 84 | 75 | 69 | 19 | 15 | 13 | 12 | 1 | 5 |
| Desempregado | 81 | 71 | 67 | 15 | 15 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| Não integra a população economicamente ativa 3 |
69 | 71 | 71 | 12 | 13 | 11 | 6 | 2 | 9 | |
- 1 Base ponderada: 9.932 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários da Internet). Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010